
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO SILENE2
EMISSAO 23/08/20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5355  2018 7        SILENE2                    -6.48  -6.48
   5369  2018 8        SILENE2                    -6.94  -6.94
   5384  2018 10       SILENE2                    -7.49  -7.49
   5401  2019 1        SILENE2                    -5.87  -5.87
   5419  2019 2        SILENE2                    -6.84  -6.84
   5436  2019 3        SILENE2                    -6.56  -6.56
   5449  2019 4        SILENE2                    -5.63  -5.63
   5458  2019 5        SILENE2                    -5.05  -5.05
   5471  2019 6        SILENE2                    -2.27  -2.27
   5480  2019 7        SILENE2                    -6.10  -6.10
   5493  2019 8        SILENE2                    -1.81  -1.81
   5505  2019 9        SILENE2                    -5.99  -5.99
   5515  2019 10       SILENE2                    -5.00  -5.00
   5531  2020 1        SILENE2                    -2.58  -2.58
   5543  2020 3        SILENE2                    -0.14  -0.14
   5553  2020 4        SILENE2                    -3.30  -3.30
     16 records averaged
 handC
 -4.88
Handicap medio:         -4.88
                1.0341
1.0341
HAND DEVE SER                   -4.8781
HAND PELO E                     -4.8796
FCT DEVE SER=          1.0341
FCT E                  1.0341
Limites de FCT  0.9100 1.1000
         1.0341
FCT final=          1.0341
barco:SINERGIA
